产品介绍
规格参数
| 名称 Subiects |
额定热功率 Thermal Efficiency |
额定出口油温度 Outlet Oil Temperature |
额定工作压力 Working Pressure |
热效率 Heating Efficiency |
膨胀罐 Expansion Tank |
储罐 Storage Tank |
最大运输件外形尺寸 Maximum Transport Dimensions |
最大运输重量 Maximum Transport Weight |
| 单位 Unit | MW | ℃ | MPa | ≥% | m³ | m³ | m | kg |
| YLW-1400S | 1.4 | 320 | 0.7 | 83 | 1.5 | 4 | 4.8×2.3×2.7 | 13000 |
| YLW-1800S | 1.8 | 320 | 0.7 | 83 | 4 | 6 | 5.6×2.3×2.7 | 15000 |
| YLW-2400S | 2.4 | 320 | 0.7 | 83 | 4 | 10 | 5.6×2.5×3.35 | 17000 |
| YLW-2800S | 2.8 | 320 | 0.7 | 83 | 4 | 10 | 6.1×2.5×3.35 | 18000 |
| YLW-3500S | 3.5 | 320 | 0.7 | 83 | 4 | 10 | 7×2.8×3.35 | 21000 |
| YLW-4200S | 4.2 | 320 | 0.7 | 83 | 4 | 10 | 7.2×2.8×3.35 | 23000 |
| YLW-4700S | 4.7 | 320 | 0.7 | 83 | 6 | 10 | 8.1×2.8×3.35 | 29000 |
| YLW-6000S | 6 | 320 | 0.7 | 83 | 8 | 15 | 8.3×3.3×3.75 | 34000 |
| YLW-7000S | 7 | 320 | 0.7 | 86 | 10 | 15 | 8.8×3.3×3.75 | 38000 |
| YLW-8200S | 8.2 | 320 | 1 | 86 | 15 | 25 | 9.76×3.27×4.01 | 41000 |
| YLW-9400S | 9.4 | 320 | 1 | 86 | 15 | 25 | 9.76×3.5×4.01 | 45800 |
| YLW-10500S | 10.5 | 320 | 1 | 86 | 15 | 25 | 10.5×3.5×4.01 | 48000 |
| YLW-12000S | 12 | 320 | 1 | 86 | 20 | 30 | 11.2×3.56×4.01 | 51000 |
| YLW-14000S | 14 | 320 | 1 | 86 | 20 | 30 | 11.7×3.56×4.01 | 55000 |
注:随着技术更新,表格中参数可能会有所变动,恕不另行通知,敬请用户谅解。













