产品介绍
规格参数
| 锅炉型号 Subiects |
额定蒸发量 Steam Capacity |
额定工作压力 Working Pressure |
饱和蒸汽温度 Steam Temperatur |
热效率 Heating Effciency |
最大运输件外形尺寸 Maximum Transport Dimensions |
最大运输重量 Maximum Transport Weight |
设计燃料 Design Fuel |
| 单位 Unit | 吨/时 (T/h) | 兆帕 (MPa) | ℃ | % | 毫米 (mm) L×W×H | 千克 (kg) | |
| SZL6-1.25-S | 6 | 1.25 | 194 | ≥84 | 7100×2930×3550 | 30000 | 生物质颗粒 |
| SZL8-1.25-S | 8 | 1.25 | 194 | ≥84 | 8100×3430×3550 | 35000 | |
| SZL10-1.25-S | 10 | 1.25 | 194 | ≥86 | 8900×3430×3550 | 37000 | |
| SZL12-1.25-S | 12 | 1.25 | 194 | ≥86 | 9800×3430×3550 | 39000 | |
| SZL15-1.25-S | 15 | 1.25 | 194 | ≥86 | 10800×3430×3550 | 42000 | |
| SZL20-1.25-S | 20 | 1.25 | 194 | ≥86 | 12000×4060×4000 | 54000 |
注:随着技术更新,表格中参数可能会有所变动,恕不另行通知,敬请用户谅解。













