DZL
生物质锅炉

DZL型燃生物质颗粒蒸汽锅炉

0.5-15T/h

额定蒸发量

0.7-1.25Mpa

额定工作压力

170-194℃

饱和蒸汽温度

≥85/86%

热效率

产品介绍

规格参数

名称
Subiects
额定蒸发量
Steam Capacity
额定工作压力
Working Pressure
饱和蒸汽温度
Steam Temperature
给水温度
Feed Water Temperature
燃料耗量
Fuel Consumption
热效率
Heating Effciency
主机外型尺寸
Overall Dimensions (L×W×H)
锅炉总量
Weight Of Boiler Proper
设计燃料
Design Fuel
单位 Unit 吨/时 (T/h) 兆帕 (Mpa) Kg/h % 毫米 (mm) L×W×H 千克 (kg)
DZL0.5-0.7-S 0.5 0.7 170 20 88 ≥85 4200×1650×2800 10200 生物质燃料
DZL1-0.8-S 1 0.8 175 20 176 ≥85 5000×2200×3000 14500
DZL1-1.25-S 1 1.25 194 20 176 ≥85 5000×2200×3000 15300
DZL2-0.8-S 2 0.8 175 20 352 ≥85 5445×2535×3330 19000
DZL2-1.0-S 2 1 184 20 352 ≥85 5445×2535×3330 19800
DZL2-1.25-S 2 1.25 194 20 352 ≥85 5445×2535×3330 20500
DZL4-1.25-S 4 1.25 194 20 704 ≥85 6800×2700×3500 42000
DZL4-1.6-S 4 1.6 204 20 704 ≥85 7000×2700×3500 43000
DZL6-1.25-S 6 1.25 194 20 1056 ≥85 8360×3300×4220 76500
DZL8-1.25-S 8 1.25 194 20 1485 ≥85 8400×3400×4100 51000
DZL10-1.25-S 10 1.25 194 104 1902 ≥86 9050×3400×4100 53000
DZL12-1.25-S 12 1.25 194 104 2243 ≥86 9850×3400×4100 60000
DZL15-1.25-S 15 1.25 194 104 2739 ≥86 9500×3500×4400 75800
注:随着技术更新,表格中参数可能会有所变动,恕不另行通知,敬请用户谅解。

工程案例

更多产品