产品介绍
规格参数
| 锅炉型号 Subiects |
额定蒸发量 Steam Capacity |
额定工作压力 Working Pressure |
饱和蒸汽温度 Steam Temperatur |
热效率 Heating Effciency |
最大运输件外形尺寸 Maximum Transport Dimensions |
最大运输重量 Maximum Transport Weight |
设计燃料 Design Fuel |
| 单位 Unit | 吨/时 (T/h) | 兆帕 (MPa) | ℃ | % | 毫米 (mm) L×W×H | 千克 (kg) | |
| SHL30-1.6-S | 30 | 1.6 | 204 | 86 | 14430×4840×3980 | 61000 | 生物质颗粒 |
| SHL35-1.6-S | 35 | 1.6 | 204 | 86 | 11630×4840×2470 | 48000 | |
| SHL40-1.6-S | 40 | 1.6 | 204 | 86 | 12230×3900×2660 | 40000 | |
| SHL45-1.6-S | 45 | 1.6 | 204 | 86 | 12230×4300×2660 | 42500 | |
| SHL50-1.6-S | 50 | 1.6 | 204 | 86 | 13050×6040×1675 | 60500 |
注:随着技术更新,表格中参数可能会有所变动,恕不另行通知,敬请用户谅解。













