DZG
生物质锅炉

DZW/DZG型燃生物质颗粒蒸汽锅炉

0.5-6T/h

额定蒸发量

0.7-1.25Mpa

额定工作压力

170-194℃

饱和蒸汽温度

≥84%

热效率

产品介绍

规格参数

名称
Subiects
额定蒸发量
Steam Capacity
额定工作压力
Working Pressure
饱和蒸汽温度
Steam Temperature
给水温度
Feed Water Temperature
燃料耗量
Fuel Consumption
热效率
Heating Effciency
主机外型尺寸
Overall Dimensions (L×W×H)
锅炉总量
Weight Of Boiler Proper
设计燃料
Design Fuel
单位 Unit 吨/时 (T/h) 兆帕 (Mpa) Kg/h % 毫米 (mm) L×W×H 千克 (kg)
DZG0.5-0.7-S 0.5 0.7 170 20 80 ≥84 3500×1650×2550 8000
DZG1-0.8-S 1 0.8 175 20 160 ≥84 4400×2200×2800 9300
DZG1-1.25-S 1 1.25 194 20 160 ≥84 4400×2200×2800 9800
DZG2-0.8-S 2 0.8 175 20 320 ≥84 4560×2535×3050 12000
DZG2-1.0-S 2 1 184 20 320 ≥84 4560×2535×3050 12800
DZG2-1.25-S 2 1.25 194 20 320 ≥84 4560×2535×3050 13800
DZG4-1.25-S 4 1.25 194 20 640 ≥84 5840×2700×3500 22500
DZG4-1.6-S 4 1.6 204 20 640 ≥84 5840×2700×3500 23500
DZG6-1.25-S 6 1.25 194 20 950 ≥84 7040×3300×4150 41000
注:随着技术更新,表格中参数可能会有所变动,恕不另行通知,敬请用户谅解。

工程案例

更多产品