产品介绍
规格参数
| 锅炉型号 Subiects |
额定蒸发量 Steam Capacity |
额定工作压力 Working Pressure |
额定蒸汽温度 Rated Steam Temperature |
给水温度 Feedwater Temperature |
热效率 Heating Effciency |
锅炉重量 Weight Of Boiler Proper |
最大运输尺寸 Maximum Transport Dimensions |
| 单位 Unit | 吨/时 (T/h) | 兆帕 (Mpa) | ℃ | ℃ | % | 吨 (T) | 米 (m) L×W×H |
| SZS10-1.25-Q | 10 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 36 | 7.59×3.66×3.68 |
| SZS10-1.6-Q | 10 | 1.6 | 204 | 104/20 | >100 | 36 | 7.59×3.66×3.68 |
| SZS10-2.5-Q | 10 | 2.5 | 225 | 104/20 | >100 | 36 | 7.59×3.66×3.68 |
| SZS15-1.25-Q | 15 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 40 | 8.80×3.76×3.65 |
| SZS15-1.6-Q | 15 | 1.6 | 204 | 104/20 | >100 | 40 | 8.80×3.76×3.65 |
| SZS15-2.5-Q | 15 | 2.5 | 225 | 104/20 | >100 | 40 | 8.80×3.76×3.65 |
| SZS20-1.25-Q | 20 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 48 | 8.40×3.96×3.90 |
| SZS20-1.6-Q | 20 | 1.6 | 204 | 104/20 | >100 | 48 | 8.40×3.96×3.90 |
| SZS20-2.5-Q | 20 | 2.5 | 225 | 104/20 | >100 | 48 | 8.40×3.96×3.90 |
| SZS25-1.25-Q | 25 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 52 | 9.20×3.96×3.90 |
| SZS25-1.6-Q | 25 | 1.6 | 204 | 104/20 | >100 | 52 | 9.20×3.96×3.90 |
| SZS25-2.5-Q | 25 | 2.5 | 225 | 104/20 | >100 | 52 | 9.20×3.96×3.90 |
| SZS30-1.25-Q | 30 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 57 | 10.50×4.40×4.23 |
| SZS30-1.6-Q | 30 | 1.6 | 204 | 104/20 | >100 | 57 | 10.50×4.40×4.23 |
| SZS30-2.5-Q | 30 | 2.5 | 225 | 104/20 | >100 | 57 | 10.50×4.40×4.23 |
| SZS35-1.25-Q | 35 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 62 | 11.47×4.40×4.23 |
| SZS35-1.6-Q | 35 | 1.6 | 204 | 104/20 | >100 | 62 | 11.47×4.40×4.23 |
| SZS35-2.5-Q | 35 | 2.5 | 225 | 104/20 | >100 | 62 | 11.47×4.40×4.23 |
| SZS40-1.25-Q | 40 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 67 | 11.47×4.40×4.23 |
| SZS40-1.6-Q | 40 | 1.6 | 204 | 104/20 | >100 | 67 | 11.47×4.40×4.23 |
| SZS40-2.5-Q | 40 | 2.5 | 225 | 104/20 | >100 | 67 | 11.47×4.40×4.23 |
| SZS50-1.25-Q | 50 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 模块化48/72 | 12.00×3.25×3.89 12.00×2.45×4.04 |
| SZS50-1.6-Q | 50 | 1.6 | 204 | 104/20 | >100 | 模块化48/72 | 12.00×3.25×3.89 12.00×2.45×4.04 |
| SZS50-2.5-Q | 50 | 2.5 | 225 | 104/20 | >100 | 模块化48/72 | 12.00×3.25×3.89 12.00×2.45×4.04 |
注:随着技术更新,表格中参数可能会有所变动,恕不另行通知,敬请用户谅解。











